GPI 系列(3:3 和 3:1)是一款針對嚴酷環境的標準化全工業型 UPS,高度緊湊的 GPI 可以毫不費力地與您的設施監測系統配合工作,提供全工業型設計備選方案、標準的高保護等級(IP 31)、針對九級抗震設計以及從-10 到+45 °C 的寬溫度范圍。它還具備頂部和底部電纜入口,以及完全集成式的隔離變壓器選件。 憑借全正面維護操作、背靠墻壁的安裝,GPI 是同類產品中較容易部署、安裝和維護的 UPS之一。
● GPI 系列標配 4.7 寸顯示屏,可選配 10 寸彩色圖形化觸摸屏。
型號 | 3110K-6P | 3115K-6P | 3120K-6P | 3130K-6P | 3140K-12P | 3160K-12P | 3180K-12P | 31100K-12P | 31120K-12P |
容量 |
10KVA /8KW |
15KVA /12KW |
20KVA /16KW |
30KVA /24KW |
40KVA /32KW |
60KVA /48KW |
80KVA /64KW |
100KVA /80KW |
120KVA /96KW |
輸入 | |||||||||
額定電壓 | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | ||||||||
電壓范圍 | 304~456VAC | ||||||||
頻率范圍 | 50/60 Hz ± 10 % | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出電壓 | 220VAC/230VAC/240VAC (可選) | ||||||||
電壓穩定性 | 穩態: ±1% 典型值 / 瞬態: ±5% 典型值(負載變化 100-0-100%) | ||||||||
瞬態: ±5% 典型值(負載變化 100-0-100%) | |||||||||
頻率同步范圍 | 50/60 Hz 同步 ±1 % 市電丟失 ±0.1 Hz | ||||||||
輸出功率因數 | 0.8 | ||||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||||
總諧波(THDv) | <2% (線性負載) <4% (非線性負載) | ||||||||
相位不平衡度 | 120o ±1% (平衡負載) / 120o ±2% (50%不平衡負載) | ||||||||
動態調整時間 | 3 個周期恢復至額定值 90% | ||||||||
過載能力 | 110% ~ 150%:10min~1min; 150% ~ 160%:1min~200ms;>160%:200ms | ||||||||
峰值因素 | 3:1 | ||||||||
電流限制 | 極重過載, 短路: 電壓有效值限制; 沖擊電流: 峰值電壓限制 | ||||||||
效率 | 90% | 91% | 92% | ||||||
12整流器 | |||||||||
類型 |
6 脈沖 |
12 脈沖 | |||||||
旁路 | |||||||||
類型 | 靜態開關 | ||||||||
電壓范圍 | 220V ±25% | ||||||||
系統 | |||||||||
ECO 模式 | 支持 ECO/ECO 模式下整機效率 98% | ||||||||
過溫保護 | 逆變器 / 充電器 / 整流器(90°C) | ||||||||
維修旁路 | 標配手動維修旁路 | ||||||||
電池&充電 | |||||||||
電池節數 | 18 節 (可接入直流屏系統) | ||||||||
逆止二極管 | 標配 | ||||||||
充電電流 | 20A | ||||||||
電池類型 | 密封鉛酸, 鎳鉻 | ||||||||
通訊接口 | |||||||||
標配通訊接口 | EPO、并機接口、干接點接口、USB、RS232、RS485、智能插槽* | ||||||||
結構參數 | |||||||||
尺寸WxDxH(mm) | 800x800x1800 | 1200x800x1800 | 1600x800x1800 | ||||||
凈重 (KG) |
354 |
400 | 480 | 650 | 680 | 910 | 1010 | 1360 | 1620 |