城堡系列新一代3C10KS ~ 3C20KS 傳承上一代產品的優良品質,采用雙轉換純在線式架構,外形美觀,產品性能和產品可靠性大大提升。 對電網出現的斷電、市電電壓過高或過低、電壓瞬間跌落或減幅震蕩、 高壓脈沖、電壓波動、浪涌電壓、諧波失真、雜波干擾、頻率波動等狀 況提供理想的解決方案,為用戶負載提供安全可靠的電源保障。 城堡系列3C10KS ~ 3C20KS 是一款具有強大適應性、配置靈活的產品,采用先進的DSP數字控制技術,提供了非常豐富的可擴展功能, 用戶可以根據需要靈活配置。
產品型號 | 3C10KS | 3C15KS | 3C20KS |
額定功率 | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW |
產品拓撲 | 在線雙轉換 | ||
輸入特性 | |||
輸入輸出模式 | 單進單出&三進單出 | ||
輸入電壓 | 380V/220V | ||
輸入電壓范圍 | 208VAC-476VAC(三相)/120VAC-275VAC(單相) | ||
輸入頻率范圍 | 40-70Hz | ||
輸入功率因數 | ≥0.99 | ||
輸出特性 | |||
輸出制式 | 單相兩線+PE | ||
輸出電壓 | 220/230/240VAC | ||
輸出電壓精度 | +/-1% | ||
輸出功率因數 | 0.9 | ||
輸出頻率范圍 | 50/60Hz+/-0.2Hz(電池模式) | ||
輸出諧波分量 | <2%(線性負載) | ||
<4%(非線性負載) | |||
輸出波形 | 正弦波 | ||
波峰因數 | 3:1 | ||
過載能力 | 105%~125% 10分鐘;125%~150% 30秒;>150% 500ms | ||
效率 | ≥93.5%(在線模式);≥98%(ECO模式) | ||
電池特性 | |||
電池電壓 | 192V | 192V/216V/240V可選,默認192V | |
電池數量 | 16 | 16/18/20可選,默認16 | |
備電時間 | 取決于電池容量配置 | ||
回充電流 | 4A | ||
并機 | 最大并機 3臺 | ||
顯示和通訊 | |||
顯示 | LCD+LED | ||
通訊端口 | RS232 標配, USB可擴展 | ||
可擴展插槽 | 選配,可擴展USB卡,AS400卡,CMC卡,NMC卡 | ||
軟件 | Winpower | ||
尺寸和重量 | |||
尺寸(W*H*D)mm | 212*420*500 |
248*565*500(無輪子) 248*616*500(含輪子) |
|
重量(Kg) | 16.9 | 31 | |
環境和標準 | |||
運行環境溫度 | 0~40°C | ||
濕度 | 0~95%(無凝露) | ||
噪音 | ≤50dB@1 米 | ||
安規 | IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | ||
EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000 | ||
認證 | TLC,節能認證 | ||
服務和支持 | |||
保固 | 3年 |