CPY10XX/15XX 系列機架式模塊化 UPS 電源產(chǎn)品結(jié)合了傳統(tǒng)塔式機型的技術(shù)特點與現(xiàn)代機房模塊化的需求,在實現(xiàn)模塊化設(shè)計的同時可支持機架是安裝方式,保證了系統(tǒng)的高可靠性。
CPY10XX/15XX 系列模塊化 UPS 電源是業(yè)界領(lǐng)先的全數(shù)字化電源產(chǎn)品,擁有十項專利,使得關(guān)鍵設(shè)備的供電可靠性、可用性、可維護性得到了突破性的提高。CPY10XX/15XX 系列模塊化 UPS 電源結(jié)合了傳統(tǒng)塔式機型的技術(shù)特點與現(xiàn)代機房模塊化的需求,在實現(xiàn)模塊化設(shè)計的同時,保證了系統(tǒng)的高可靠性。
型號 | CPY1020 | CPY1040 | CPY1060 | CPY1590 | |
額定容量 | 20kVA | 40kVA | 60kVA | 90kVA | |
輸入 | |||||
輸入電壓 | 380/400/415VAC | ||||
電壓范圍 | 304~478Vac | ||||
功率因數(shù) | >0.99 | ||||
輸入頻率 | 50/60Hz | ||||
頻率范圍 | ±10% | ||||
電池 | |||||
電池電壓 | ±240VDC | ||||
充電功率 | 20%*有功功率 | ||||
充電電壓精度 | 1% | ||||
旁路 | |||||
旁路電壓 | 380V/400V/415V(線電壓)220V/230V/240V(相電壓 | ||||
電壓范圍 | 默認-20%-+15%; -40%-+25%可選 | ||||
過載能力 | 125%<負載<130%,10 分鐘后關(guān)機;130%<負載<150%,1 分鐘后關(guān)機;150%>負載,300 毫秒后關(guān)機 | ||||
輸出 | |||||
輸出電壓 | 380/400/415VAC | ||||
電壓精度 | 10% | ||||
電壓諧波 | THD<1%(線性載),THD<5.5%(非線性載) | ||||
功率因數(shù) | 1 | ||||
輸出頻率范圍 | 50/60Hz±1% | ||||
峰值比 | 3:1 | ||||
過載能力 | <100%,長期工作;110%, 60 分鐘后轉(zhuǎn)到旁路; | ||||
125%,10 分鐘后轉(zhuǎn)到旁路;150%, 1 分鐘后轉(zhuǎn)到旁路;>150%, 200 毫秒后轉(zhuǎn)到旁路 | |||||
系統(tǒng) | |||||
系統(tǒng)效率 | 主路模式: 95%最大;經(jīng)濟模式: 98%;電池模式 94.5% | ||||
顯示 | LCD+LED+彩色觸摸屏 7 寸 | ||||
語言 | 中文,繁體中文,英文 | ||||
防護等級 | IP20 | ||||
通信接口 | RS232,RS485,干接點,SNMP 卡 | ||||
接線方式 | 后進線或下進線 | ||||
工作環(huán)境 | 0-40℃(工作溫度);-25℃~70℃(存儲溫度);10-95% (非凝露) | ||||
噪聲(dB)(1 米) | 單模塊<56db | ||||
機柜類型 | 2 模塊機 | 4 模塊機 | 6 模塊機 | 6 模塊機 | |
尺寸 (D*W*H) (mm) | 主機 | 697*485*398(7U) | 697*485*575(11U | 751*485*1033 | 751*485*1033 |
模塊 | 590*436*85 mm (2U) | ||||
重量(kg) | 主機 |
42 |
51 | 70 | 70 |
模塊 | 15.3(PM10) | 15.5(PM15) |